2024-10-07 / TYC 5727-02200-1 / (550) Senta
| # | OBS | Observer | Occ | Meth. | Instr. | CC | TSRC | UT1 | UT2 | UT3 | UT4 | UT2E | UT3E | Dur. | Chrd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | show | Martin Gutekunst | O+ | VID | L280 | DE | GPS | 17:59:37 | 18:00:36.753 | 18:00:39.353 | 18:01:38 | 0.025 | 0.025 | 2.60 | |
| 2 | show | Jean-Francois Pittet | O+ | VID | M254 | DE | GPS | 17:59:11 | 18:00:39.72 | 18:00:42.26 | 18:02:11 | 0.03 | 0.04 | 2.54 | |
| 3 | show | Peter Delincak | O+ | VID | M400 | SK | NTP | 17:59:11 | 18:01:12.405 | 18:01:14.556 | 18:03:21 | 0.01 | 0.01 | 2.15 | |
| 4 | show | Petr Zeleny | O+ | VID | M250 | CZ | GPS | 17:58:57 | 18:01:09.68 | 18:01:10.83 | 18:03:31 | 0.04 | 0.04 | 1.15 | |
| 5 | show | Daniel Blazewicz | O+ | VID | M350 | PL | GPS | 18:00:49 | 18:01:20.393 | 18:01:20.687 | 18:01:53 | 0.014 | 0.014 | 0.29 | |
| 6 | show | Jiri Kubanek | O- | VID | M303 | CZ | GPS | 17:59:21 | 18:02:21 |
6 observations found in db: sodis
No prediction found in the db, thus only the observer sites will be shown on the map.
Sky projection (artificial light) for occ. time: 2024-10-07, 18:00 UT (JD = 2460591.250)
| DAMIT | Q | P (h) | λ, β | JD0 | JD-JD0 | φ0 | Version | Modified | Vol-equiv D | Cmnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 774 | None | 20.573 | 63°, -40° | 2.448504e6 | 12087.2 | 0.0° | None | None | not scaled | 2013-10-15 |
| # 775 | None | 20.573 | 258°, -58° | 2.448504e6 | 12087.2 | 0.0° | None | None | not scaled | 2013-10-15 |
Image size: 300px. Transparent image background for copy & paste
| Map with groundtrack and observer stations |
|---|
| More Data and Informations |
|---|
(If error 404: link not valid which means no data available)